キャリア | SIMフリー | 販売時期 | |||
---|---|---|---|---|---|
OS種類*1 | iOS 8 | 最大待受時間 | 3G:384時間 | ||
CPU | Apple A8 | CPUコア数 | |||
内蔵メモリ? | 64GB | インターフェース | Lightning | ||
外部メモリタイプ | 外部メモリ最大容量 | ||||
バッテリー容量 | ? | ? | |||
画面性能 | |||||
画面サイズ | 5.5 インチ | 画面解像度 | 1920×1080 | ||
パネル種類 | Retina HDディスプレイ | ? | ? | ||
ネットワーク | |||||
データ通信サービス | 4G LTE | 下り最大データ通信速度 | 4G LTE:150Mbps | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 赤外線通信機能 | |||
テザリング対応? | NFC対応? | ○ | |||
LTE対応 | 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac | |||
カメラ | |||||
背面カメラ画素数 | 800 万画素 | 前面カメラ | ○ | ||
前面カメラ画素数 | 120 万画素 | 手ブレ補正 | ○ | ||
4K撮影対応? | 撮影用フラッシュ | ○ | |||
その他 | |||||
耐水・防水機能 | HDMI端子 | ||||
フルセグ | ワンセグ | ||||
GPS機能 | ○ | MHL対応? | |||
ハイレゾ | おサイフケータイ/FeliCa | ||||
キャリア割引対象端末 | 認証機能 | 指紋認証 | |||
センサー | 加速度センサー/3軸ジャイロ/環境光センサー/近接センサー/気圧計 | ? | ? | ||
SIMカード | |||||
デュアルSIM? | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ||||
SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM) | ? | ? | ||
サイズ・重量 | |||||
幅x高さx厚み | 77.8×158.1×7.1 mm | 重量 | 172 g | ||
カラー | |||||
カラー | シルバー | ? | ? |
関連商品
人気商品
- 【在庫あり】ハンドジェル HAND GEL アルコール洗浄タイプ 速乾性 大容量500mL 手指を汚れから守る ¥980
-
Google Home Mini チョーク(グーグル ホーム ミニ チョーク)「Google アシスタント」に対応した小型スマートスピーカー(チョーク)
¥6,980元の価格は ¥6,980 でした。¥3,000現在の価格は ¥3,000 です。 - アップル Apple iPad Pro用 Apple Pencil MU8F2J/A Appleペンシル 第2世代 ¥16,450
- ロジクール ウェブカメラ C920n ブラック フルHD 1080P ウェブカム ストリーミング 自動フォーカス ステレオマイク ¥9,300
- Xiaomi Redmi Note 9S 64GB SIMフリー [オーロラブルー]Qualcomm(R) Snapdragon(TM) 720G/4GB + 64GB/6.67インチ ¥25,980
Best offers
仕入先募集
人材募集
Secure Shopping
延長保証について
Online 24 hours
Best Offers
Grab Now